Zestawienie postanowień Komisarzy Wyborczych w Słupsku dostosowujących opisy granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego
L.p. | Gmina | Powiat | Nr Postanowienia | Organ wydający | Nazwa postanowienia | Link |
1. | Borzytuchom. | bytowski | 35/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Borzytuchom do stanu faktycznego | szczegóły |
2. | Bytów | bytowski | 75/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Bytów do stanu faktycznego | szczegóły |
3. | Czarna Dąbrówka | bytowski | 37/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Czarna Dąbrówka do stanu faktycznego | szczegóły |
4. | Kołczygłowy | bytowski | 36/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kołczygłowy do stanu faktycznego | szczegóły |
5. | Lipnica | bytowski | 119/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lipnica do stanu faktycznego | szczegóły |
6. | Miastko | bytowski | 125/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miastko do stanu faktycznego | szczegóły |
7. | Parchowo | bytowski | 38/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Parchowo do stanu faktycznego | szczegóły |
8. | Studzienice | bytowski | 39/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Studzienice do stanu faktycznego | szczegóły |
9. | Tuchomie | bytowski | 41/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Tuchomie do stanu faktycznego | szczegóły |
10. | m. Chojnice | chojnicki | 150/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Chojnice do stanu faktycznego | szczegóły |
11. | Brusy | chojnicki | 98/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brusy do stanu faktycznego | szczegóły |
12. | gm. Chojnice | chojnicki | 103/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Chojnice do stanu faktycznego | szczegóły |
13. | Czersk | chojnicki | 111/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Czersk do stanu faktycznego | szczegóły |
14. | Konarzyny | chojnicki | 102/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Konarzyny do stanu faktycznego | szczegóły |
15. | m. Człuchów | człuchowski | 88/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Człuchowa do stanu faktycznego | szczegóły |
16. | Czarne | człuchowski | 105/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Czarne do stanu faktycznego | szczegóły |
17. | Debrzno | człuchowski | 100/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Debrzno do stanu faktycznego | szczegóły |
18. | Koczała | człuchowski | 58/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Koczała do stanu faktycznego | szczegóły |
19. | Przechlewo | człuchowski | 74/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Przechlewo do stanu faktycznego | szczegóły |
20. | Rzeczenica | człuchowski | 19/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rzeczenica do stanu faktycznego | szczegóły |
21. | Chmielno | kartuski | 141/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Chmielno do stanu faktycznego | szczegóły |
22. | Kartuzy | kartuski | 76/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kartuzy do stanu faktycznego | szczegóły |
23. | Przodkowo | kartuski | 143/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Przodkowo do stanu faktycznego | szczegóły |
24. | Sierakowice | kartuski | 136/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sierakowice do stanu faktycznego | szczegóły |
25. | Somonino | kartuski | 127/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
26. | Stężyca | kartuski | 149/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
27. | Sulęczyno | kartuski | 145/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sulęczyno do stanu faktycznego | szczegóły |
28. | Żukowo | kartuski | 129/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Żukowo do stanu faktycznego | szczegóły |
29. | m. Kościerzyna | kościerski | 97/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Kościerzyna do stanu faktycznego | szczegóły |
30. | Dziemiany | kościerski | 69/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dziemiany do stanu faktycznego | szczegóły |
31. | Karsin | kościerski | 135/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Karsin do stanu faktycznego | szczegóły |
32. | gm. Kościerzyna | kościerski | 47/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kościerzyna do stanu faktycznego | szczegóły |
33. | Liniewo | kościerski | 54/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Liniewo do stanu faktycznego | szczegóły |
34. | Lipusz | kościerski | 62/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lipusz do stanu faktycznego | szczegóły |
35. | Nowa Karczma | kościerski | 85/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Nowa Karczma na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych |
szczegóły |
36. | Stara Kiszewa | kościerski | 113/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stara Kiszewa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
37. | m. Lębork | lęborski | 73/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Lęborka do stanu faktycznego | szczegóły |
38. | m. Łeba | lęborski | 131/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Łeby do stanu faktycznego | szczegóły |
39. | Cewice | lęborski | 93/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
40. | Nowa Wieś Lęborska | lęborski | 139/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
41. | Wicko | lęborski | 57/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wicko do stanu faktycznego | szczegóły |
42. | m. Hel | pucki | 24/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Hel do stanu faktycznego | szczegóły |
43. | Jastarnia | pucki | 25/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Jastarnia do stanu faktycznego | szczegóły |
44. | m. Puck | pucki | 34/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Puck do stanu faktycznego | szczegóły |
45. | Władysławowo | pucki | 32/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Władysławowo do stanu faktycznego | szczegóły |
46. | Kosakowo | pucki | 27/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
47. | gm. Krokowa | pucki | 123/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
48. | gm. Puck | pucki | 29/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Puck do stanu faktycznego | szczegóły |
49. | m. Ustka | słupski | 50/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Ustka do stanu faktycznego | szczegóły |
50. | Damnica | słupski | 28/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Damnica do stanu faktycznego | szczegóły |
51. | Dębnica Kaszubska | słupski | 132/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Dębnica Kaszubska do stanu faktycznego | szczegóły |
52. | Główczyce | słupski | 148/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Główczyce do stanu faktycznego | szczegóły |
53. | Kępice | słupski | 63/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kępice do stanu faktycznego | szczegóły |
54. | Kobylnica | słupski | 55/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kobylnica do stanu faktycznego | szczegóły |
55. | Potęgowo | słupski | 146/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Potęgowo do stanu faktycznego | szczegóły |
56. | gm. Słupsk | słupski | 118/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Słupsk do stanu faktycznego | szczegóły |
57. | Smołdzino | słupski | 48/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Smołdzino do stanu faktycznego | szczegóły |
58. | gm. Ustka | słupski | 70/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ustka do stanu faktycznego | szczegóły |
59. | m. Reda | wejherowski | 82/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miasta Reda do stanu faktycznego | szczegóły |
60. | m. Rumia | wejherowski | 86/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Rumia do stanu faktycznego | szczegóły |
61. | m. Wejherowo | wejherowski | 59/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Miasta Wejherowa do stanu faktycznego | szczegóły |
62. | Choczewo | wejherowski | 44/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
63. | Gniewino | wejherowski | 114/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Gniewino do stanu faktycznego | szczegóły |
64. | Linia | wejherowski | 66/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Linia do stanu faktycznego | szczegóły |
65. | Luzino | wejherowski | 79/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Luzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu |
szczegóły |
66. | Łęczyce | wejherowski | 94/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Łęczyce do stanu faktycznego | szczegóły |
67. | Szemud | wejherowski | 90/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Szemud do stanu faktycznego | szczegóły |
68. | m. Gdynia | Gdynia | 107/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Gdyni do stanu faktycznego | szczegóły |
69. | m. Słupsk | Słupsk | 109/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Słupska do stanu faktycznego | szczegóły |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
15-05-2023 10:57
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
15-05-2023 10:57
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 10:58
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 11:11
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 11:39
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 11:56
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 12:10
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 12:54
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 13:37
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 13:37
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
15-05-2023 13:41
Wprowadził:
Damian Stanulewicz