Aktualny podział na okręgi wyborcze na terenie właściwości Komisarzy Wyborczych w Słupsku
Zgodnie z art. 421 § 1 Kodeksu wyborczego zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
GMINY:
| L.p. | Gmina / Miasto | Powiat | Nr postanowienia | Organ wydający | Nazwa postanowienia | Link |
| 1. | Borzytuchom | bytowski | 26/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Borzytuchom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 2. | Bytów | bytowski | 27/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Bytów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 3. | Czarna Dąbrówka | bytowski | 64/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Czarna Dąbrówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 4. | Kołczygłowy | bytowski | 326/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 5. | Lipnica | bytowski | 106/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Lipnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 6. | Miastko | bytowski | 65/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 120/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 7. | Parchowo | bytowski | 3/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 8. | Studzienice | bytowski | 11/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Studzienice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 9. | Trzebielino | bytowski | 91/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 10. | Tuchomie | bytowski | 62/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Tuchomie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 11. | Brusy | chojnicki | 15/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 12. | m. Chojnice | chojnicki | 31/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Miasta Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 13. | gm. Chojnice | chojnicki | 53/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 101/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 14. | Czersk | chojnicki | 52/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 89/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 15. | Konarzyny | chojnicki | 29/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Konarzyny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 16. | Czarne | człuchowski | 92/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 49/2025 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 17. | m. Człuchów | człuchowski | 83/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Miasta Człuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 18. | gm. Człuchów | człuchowski | 36/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Człuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 19. | Debrzno | człuchowski | 84/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 20. | Koczała | człuchowski | 85/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Koczała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 21. | Przechlewo | człuchowski | 35/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Przechlewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 22. | Rzeczenica | człuchowski | 88/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 23. | Chmielno | kartuski | 79/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Chmielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 105/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chmielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 24. | Kartuzy | kartuski | 4/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 25. | Przodkowo | kartuski | 22/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Przodkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 38/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Przodkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 26. | Sierakowice | kartuski | 5/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Sierakowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 27. | Somonino | kartuski | 127/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 28. | Stężyca | kartuski | 70/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 29. | Sulęczyno | kartuski | 10/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 112/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 30. | Żukowo | kartuski | 80/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału Gminy Żukowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 31. | Dziemiany | kościerski | 2/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie zmian w podziale Gminy Dziemiany na okręgi wyborcze | szczegóły |
| 32. | Karsin | kościerski | 74/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Karsin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 33. | m. Kościerzyna | kościerski | 32/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 117/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 34. | gm. Kościerzyna | kościerski | 73/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 119/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 35. | Liniewo | kościerski | 30/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Konarzyny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 36. | Lipusz | kościerski | 28/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Lipusz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 37. | Nowa Karczma | kościerski | 71/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Nowa Karczma na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 38. | Stara Kiszewa | kościerski | 55/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału Gminy Stara Kiszewa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 98/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stara Kiszewa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 39. | Nowa Wieś Lęborska | lęborski | 25/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 40. | Cewice | lęborski | 34/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie zmian w podziale Gminy Cewice na okręgi wyborcze | szczegóły |
| 104/2024 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 41. | m. Lębork | lęborski | 69/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Miasta Lęborka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 42. | Łeba | lęborski | 76/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Miasta Łeby na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 43. | Wicko | lęborski | 66/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Wicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 44. | Hel | pucki | 54/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Miasta Hel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 45. | Jastarnia | pucki | 41/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Jastarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 46. | Kosakowo | pucki | 43/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 47. | Krokowa | pucki | 17/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 48. | m. Puck | pucki | 45/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Miasta Puck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 49. | gm. Puck | pucki | 44/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Puck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 50. | Władysławowo | pucki | 46/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Władysławowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 51. | Damnica | słupski | 48/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Damnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 60/2025 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Damnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 52. | Dębnica Kaszubska | słupski | 7/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Dębnica Kaszubska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 53. | Główczyce | słupski | 49/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Główczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 54. |
gm. Słupsk (od 1.01.2024 r. gm. Redzikowo) |
słupski | 8/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Redzikowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 54/2025 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Redzikowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 55. | Kępice | słupski | 47/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Kępice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 56/2025 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kępice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 56. | Kobylnica | słupski | 323/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Kobylnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 57/2025 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kobylnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 57. | Potęgowo | słupski | 322/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Potęgowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 50/2025 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Potęgowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 58. | Smołdzino | słupski | 19/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 59. | m. Ustka | słupski | 20/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Miasta Ustka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 52/2025 | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ustka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły | ||||
| 60. | gm. Ustka | słupski | 18/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Ustka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 61. | Choczewo | wejherowski | 23/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 33/2024 | szczegóły | |||||
| 62. | Gniewino | wejherowski | 14/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Gniewino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 63. | Linia | wejherowski | 39/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Linia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 64. | Luzino | wejherowski | 37/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Luzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 65. | Łęczyce | wejherowski | 24/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Łęczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 66. | Reda | wejherowski | 6/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Miasta Reda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 67. | Rumia | wejherowski | 9/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Miasta Rumia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 68. | Szemud | wejherowski | 21/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Szemud na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 69. | m. Wejherowo | wejherowski | 13/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 70. | gm. Wejherowo | wejherowski | 40/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Gminy Wejherowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 71. | m. Gdynia | m. Gdynia | 1/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału Miasta Gdyni na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 72. | m. Słupsk | m. Słupsk | 12/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 127/2024 | szczegóły |
POWIATY:
| L.p. | Powiat | Nr postanowienia | Organ wydający | Nazwa postanowienia / projektu | Link |
| 1. | bytowski | 72/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału powiatu bytowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 2. | chojnicki | 60/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału powiatu chojnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 3. | człuchowski | 56/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału powiatu człuchowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 4. | kartuski | 324/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku II | w sprawie podziału powiatu kartuskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 5. | kościerski | 95/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku III | w sprawie podziału powiatu kościerskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 6. | lęborski | 97/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału powiatu lęborskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 7. | pucki | 321/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału powiatu puckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 8. | słupski | 51/2024 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału powiatu słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
| 9. | wejherowski | 325/2023 | Komisarz Wyborczy w Słupsku I | w sprawie podziału powiatu wejherowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu | szczegóły |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
05-11-2025 8:02
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
05-11-2025 9:34
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
05-11-2025 9:35
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
05-11-2025 9:43
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
05-11-2025 12:58
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
05-11-2025 13:48
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
05-11-2025 13:54
Wprowadził:
Damian Stanulewicz
-
Data modyfikacji
05-11-2025 13:59
Wprowadził:
Damian Stanulewicz