Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości zgłoszeń wyborców do obwodowych komisji wyborczych.
Wykaz obwodowych komisji wyborczych w których nie osiągnięto minimalnych składów pozwalających na powołanie. (stan na dzień 04.05.2020r.)
| Gmina | Numer obwodu | Ilości kandydatów do składu minimalnego | Ilości kandydatów do składu maksymalnego |
| gm. Borzytuchom | 2 | 3 | 5 |
| gm. Borzytuchom | 3 | 2 | 4 |
| gm. Bytów | 8 | 1 | 5 |
| gm. Bytów | 14 | 1 | 3 |
| gm. Bytów | 19 | 2 | 4 |
| gm. Bytów | 20 | 2 | 2 |
| gm. Kołczygłowy | 1 | 1 | 5 |
| gm. Kołczygłowy | 2 | 1 | 5 |
| gm. Kołczygłowy | 3 | 3 | 5 |
| gm. Kołczygłowy | 4 | 4 | 6 |
| gm. Lipnica | 1 | 2 | 4 |
| gm. Miastko | 12 | 1 | 5 |
| gm. Trzebielino | 2 | 1 | 7 |
| gm. Tuchomie | 3 | 3 | 5 |
| gm. Tuchomie | 4 | 4 | 6 |
| m. Chojnice | 1 | 2 | 8 |
| m. Chojnice | 2 | 1 | 5 |
| m. Chojnice | 6 | 2 | 8 |
| m. Chojnice | 9 | 2 | 6 |
| m. Chojnice | 10 | 2 | 6 |
| m. Chojnice | 11 | 2 | 6 |
| m. Chojnice | 12 | 3 | 7 |
| m. Chojnice | 13 | 3 | 9 |
| m. Chojnice | 14 | 2 | 6 |
| m. Chojnice | 15 | 4 | 8 |
| m. Chojnice | 16 | 4 | 8 |
| m. Chojnice | 17 | 3 | 7 |
| m. Chojnice | 18 | 4 | 10 |
| m. Chojnice | 19 | 3 | 7 |
| m. Chojnice | 20 | 3 | 9 |
| m. Chojnice | 21 | 3 | 7 |
| m. Chojnice | 22 | 2 | 2 |
| m. Chojnice | 23 | 3 | 3 |
| m. Chojnice | 24 | 2 | 2 |
| gm. Chojnice | 1 | 3 | 7 |
| gm. Chojnice | 2 | 1 | 7 |
| gm. Chojnice | 3 | 4 | 8 |
| gm. Chojnice | 4 | 4 | 8 |
| gm. Chojnice | 5 | 3 | 7 |
| gm. Chojnice | 6 | 3 | 7 |
| gm. Chojnice | 7 | 1 | 5 |
| gm. Chojnice | 8 | 2 | 6 |
| gm. Chojnice | 10 | 2 | 6 |
| gm. Chojnice | 11 | 3 | 5 |
| gm. Chojnice | 12 | 1 | 5 |
| gm. Chojnice | 13 | 3 | 5 |
| m. Człuchów | 1 | 1 | 5 |
| m. Człuchów | 2 | 2 | 6 |
| m. Człuchów | 3 | 1 | 5 |
| m. Człuchów | 4 | 2 | 4 |
| m. Człuchów | 6 | 1 | 5 |
| m. Człuchów | 9 | 3 | 3 |
| gm. Czarne | 1 | 4 | 8 |
| gm. Czarne | 2 | 4 | 10 |
| gm. Czarne | 3 | 4 | 8 |
| gm. Czarne | 4 | 4 | 6 |
| gm. Czarne | 5 | 4 | 6 |
| gm. Czarne | 6 | 4 | 6 |
| gm. Czarne | 7 | 3 | 5 |
| gm. Czarne | 8 | 3 | 5 |
| gm. Czarne | 9 | 4 | 4 |
| gm. Czarne | 10 | 2 | 2 |
| gm. Człuchów | 2 | 1 | 5 |
| gm. Człuchów | 3 | 2 | 8 |
| gm. Człuchów | 4 | 2 | 6 |
| gm. Człuchów | 5 | 1 | 5 |
| gm. Człuchów | 6 | 2 | 6 |
| gm. Człuchów | 7 | 1 | 3 |
| gm. Debrzno | 5 | 1 | 3 |
| gm. Debrzno | 8 | 1 | 3 |
| gm. Debrzno | 9 | 1 | 3 |
| gm. Koczała | 1 | 1 | 3 |
| gm. Koczała | 2 | 1 | 3 |
| gm. Koczała | 3 | 2 | 6 |
| gm. Koczała | 4 | 2 | 4 |
| gm. Koczała | 5 | 3 | 3 |
| gm. Przechlewo | 1 | 1 | 3 |
| gm. Przechlewo | 2 | 1 | 3 |
| gm. Przechlewo | 7 | 1 | 3 |
| gm. Przechlewo | 8 | 2 | 4 |
| gm. Przechlewo | 9 | 1 | 1 |
| gm. Rzeczenica | 2 | 1 | 3 |
| gm. Rzeczenica | 3 | 2 | 4 |
| gm. Rzeczenica | 4 | 1 | 3 |
| gm. Rzeczenica | 5 | 3 | 5 |
| gm. Rzeczenica | 6 | 3 | 5 |
| gm. Chmielno | 2 | 1 | 7 |
| gm. Chmielno | 3 | 3 | 5 |
| gm. Kartuzy | 8 | 1 | 5 |
| gm. Kartuzy | 9 | 2 | 6 |
| gm. Kartuzy | 10 | 1 | 5 |
| gm. Kartuzy | 11 | 1 | 5 |
| gm. Kartuzy | 12 | 2 | 6 |
| gm. Kartuzy | 19 | 2 | 2 |
| gm. Kartuzy | 20 | 2 | 2 |
| gm. Sierakowice | 1 | 1 | 5 |
| gm. Sierakowice | 3 | 3 | 9 |
| gm. Sierakowice | 5 | 1 | 5 |
| gm. Sierakowice | 6 | 1 | 7 |
| gm. Sierakowice | 7 | 2 | 6 |
| gm. Sierakowice | 9 | 1 | 5 |
| gm. Sierakowice | 10 | 1 | 5 |
| gm. Żukowo | 2 | 2 | 6 |
| gm. Żukowo | 3 | 2 | 6 |
| gm. Żukowo | 5 | 2 | 4 |
| gm. Żukowo | 6 | 4 | 10 |
| gm. Żukowo | 7 | 2 | 10 |
| gm. Żukowo | 8 | 3 | 11 |
| gm. Żukowo | 9 | 3 | 9 |
| gm. Żukowo | 13 | 3 | 7 |
| gm. Żukowo | 16 | 3 | 9 |
| gm. Żukowo | 18 | 1 | 5 |
| gm. Żukowo | 19 | 1 | 7 |
| m. Kościerzyna | 12 | 2 | 2 |
| gm. Karsin | 1 | 1 | 7 |
| gm. Karsin | 2 | 1 | 7 |
| gm. Karsin | 3 | 1 | 3 |
| gm. Karsin | 4 | 2 | 2 |
| gm. Lipusz | 1 | 2 | 6 |
| gm. Nowa Karczma | 1 | 1 | 5 |
| gm. Nowa Karczma | 4 | 1 | 5 |
| gm. Nowa Karczma | 5 | 1 | 5 |
| m. Lębork | 21 | 1 | 1 |
| m. Lębork | 22 | 4 | 4 |
| m. Lębork | 23 | 3 | 3 |
| m. Łeba | 1 | 2 | 6 |
| m. Łeba | 2 | 3 | 7 |
| m. Łeba | 3 | 3 | 7 |
| gm. Cewice | 1 | 1 | 7 |
| gm. Cewice | 3 | 3 | 7 |
| gm. Wicko | 1 | 2 | 8 |
| gm. Wicko | 2 | 2 | 6 |
| gm. Wicko | 3 | 3 | 7 |
| m. Hel | 1 | 2 | 6 |
| m. Hel | 2 | 2 | 6 |
| m. Puck | 1 | 1 | 5 |
| m. Puck | 2 | 1 | 7 |
| m. Puck | 3 | 2 | 6 |
| m. Puck | 5 | 1 | 7 |
| m. Puck | 6 | 3 | 3 |
| m. Puck | 7 | 3 | 3 |
| gm. Władysławowo | 2 | 1 | 5 |
| gm. Władysławowo | 4 | 1 | 7 |
| gm. Władysławowo | 6 | 3 | 5 |
| gm. Władysławowo | 8 | 3 | 5 |
| gm. Władysławowo | 9 | 3 | 5 |
| gm. Władysławowo | 10 | 3 | 5 |
| gm. Władysławowo | 11 | 2 | 4 |
| gm. Władysławowo | 12 | 3 | 7 |
| gm. Kosakowo | 1 | 1 | 9 |
| gm. Kosakowo | 2 | 2 | 4 |
| gm. Kosakowo | 4 | 3 | 7 |
| gm. Kosakowo | 7 | 1 | 5 |
| gm. Puck | 1 | 3 | 11 |
| gm. Puck | 2 | 3 | 9 |
| gm. Puck | 3 | 4 | 8 |
| gm. Puck | 5 | 3 | 9 |
| gm. Puck | 6 | 1 | 5 |
| gm. Puck | 7 | 3 | 7 |
| gm. Puck | 9 | 3 | 7 |
| gm. Puck | 10 | 2 | 6 |
| gm. Puck | 11 | 3 | 7 |
| gm. Puck | 12 | 3 | 7 |
| gm. Puck | 13 | 1 | 3 |
| gm. Puck | 15 | 1 | 3 |
| gm. Puck | 16 | 4 | 8 |
| m. Ustka | 1 | 3 | 7 |
| m. Ustka | 4 | 2 | 8 |
| m. Ustka | 6 | 1 | 7 |
| m. Ustka | 7 | 2 | 8 |
| m. Ustka | 8 | 1 | 1 |
| m. Ustka | 9 | 1 | 1 |
| gm. Damnica | 1 | 2 | 6 |
| gm. Damnica | 2 | 2 | 8 |
| gm. Damnica | 3 | 3 | 7 |
| gm. Dębnica Kaszubska | 1 | 2 | 6 |
| gm. Dębnica Kaszubska | 2 | 2 | 6 |
| gm. Dębnica Kaszubska | 3 | 3 | 7 |
| gm. Dębnica Kaszubska | 4 | 2 | 6 |
| gm. Dębnica Kaszubska | 5 | 3 | 5 |
| gm. Dębnica Kaszubska | 6 | 4 | 6 |
| gm. Dębnica Kaszubska | 7 | 1 | 5 |
| gm. Główczyce | 2 | 1 | 3 |
| gm. Główczyce | 3 | 2 | 4 |
| gm. Główczyce | 4 | 3 | 5 |
| gm. Główczyce | 5 | 3 | 5 |
| gm. Główczyce | 7 | 1 | 3 |
| gm. Główczyce | 8 | 1 | 3 |
| gm. Główczyce | 9 | 1 | 3 |
| gm. Główczyce | 10 | 1 | 3 |
| gm. Główczyce | 12 | 2 | 4 |
| gm. Główczyce | 14 | 2 | 4 |
| gm. Kępice | 1 | 1 | 3 |
| gm. Kępice | 2 | 1 | 3 |
| gm. Kępice | 7 | 1 | 3 |
| gm. Kępice | 10 | 1 | 3 |
| gm. Kępice | 11 | 1 | 3 |
| gm. Kępice | 13 | 2 | 4 |
| gm. Kępice | 15 | 1 | 3 |
| gm. Kobylnica | 2 | 2 | 8 |
| gm. Kobylnica | 7 | 1 | 5 |
| gm. Potęgowo | 1 | 3 | 7 |
| gm. Potęgowo | 2 | 3 | 9 |
| gm. Potęgowo | 3 | 2 | 4 |
| gm. Potęgowo | 4 | 2 | 6 |
| gm. Potęgowo | 5 | 1 | 3 |
| gm. Słupsk | 1 | 1 | 7 |
| gm. Słupsk | 3 | 1 | 5 |
| gm. Słupsk | 4 | 2 | 6 |
| gm. Słupsk | 6 | 1 | 5 |
| gm. Słupsk | 7 | 1 | 3 |
| gm. Słupsk | 8 | 2 | 6 |
| gm. Słupsk | 9 | 3 | 11 |
| gm. Słupsk | 10 | 4 | 4 |
| gm. Ustka | 4 | 2 | 4 |
| gm. Ustka | 5 | 2 | 4 |
| gm. Ustka | 7 | 3 | 5 |
| gm. Ustka | 8 | 2 | 4 |
| gm. Ustka | 9 | 2 | 4 |
| gm. Ustka | 11 | 3 | 5 |
| gm. Ustka | 12 | 2 | 4 |
| gm. Ustka | 13 | 3 | 5 |
| m. Rumia | 11 | 1 | 7 |
| m. Rumia | 14 | 2 | 6 |
| m. Rumia | 19 | 1 | 7 |
| m. Rumia | 20 | 3 | 9 |
| gm. Choczewo | 1 | 1 | 5 |
| gm. Choczewo | 2 | 1 | 5 |
| gm. Choczewo | 3 | 2 | 4 |
| gm. Choczewo | 4 | 2 | 4 |
| gm. Choczewo | 5 | 3 | 5 |
| gm. Choczewo | 6 | 3 | 5 |
| gm. Choczewo | 7 | 2 | 2 |
| gm. Gniewino | 1 | 2 | 8 |
| gm. Gniewino | 2 | 2 | 6 |
| gm. Gniewino | 3 | 1 | 7 |
| gm. Gniewino | 4 | 1 | 3 |
| gm. Gniewino | 5 | 2 | 4 |
| gm. Gniewino | 6 | 2 | 2 |
| gm. Linia | 1 | 2 | 6 |
| gm. Linia | 2 | 2 | 6 |
| gm. Linia | 3 | 3 | 9 |
| gm. Linia | 4 | 3 | 5 |
| gm. Luzino | 6 | 1 | 7 |
| gm. Łęczyce | 2 | 1 | 5 |
| gm. Łęczyce | 5 | 2 | 6 |
| gm. Wejherowo | 2 | 1 | 7 |
| gm. Wejherowo | 8 | 1 | 5 |
| gm. Wejherowo | 10 | 2 | 6 |
| gm. Wejherowo | 11 | 3 | 7 |
| gm. Wejherowo | 13 | 2 | 4 |
| m. Gdynia | 15 | 2 | 6 |
| m. Gdynia | 16 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 17 | 3 | 9 |
| m. Gdynia | 20 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 23 | 2 | 6 |
| m. Gdynia | 25 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 27 | 2 | 6 |
| m. Gdynia | 30 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 31 | 3 | 7 |
| m. Gdynia | 32 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 33 | 3 | 7 |
| m. Gdynia | 43 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 45 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 46 | 2 | 6 |
| m. Gdynia | 48 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 52 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 53 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 58 | 3 | 9 |
| m. Gdynia | 61 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 63 | 1 | 9 |
| m. Gdynia | 66 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 67 | 2 | 6 |
| m. Gdynia | 68 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 71 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 73 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 75 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 87 | 2 | 4 |
| m. Gdynia | 90 | 2 | 4 |
| m. Gdynia | 94 | 2 | 8 |
| m. Gdynia | 95 | 2 | 8 |
| m. Gdynia | 96 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 97 | 2 | 8 |
| m. Gdynia | 98 | 2 | 6 |
| m. Gdynia | 99 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 100 | 1 | 5 |
| m. Gdynia | 102 | 3 | 9 |
| m. Gdynia | 103 | 1 | 7 |
| m. Gdynia | 104 | 3 | 9 |
| m. Gdynia | 108 | 2 | 8 |
| m. Gdynia | 109 | 2 | 6 |
| m. Gdynia | 110 | 2 | 8 |
| m. Gdynia | 114 | 4 | 8 |
| m. Gdynia | 115 | 2 | 2 |
| m. Gdynia | 117 | 2 | 2 |
| m. Słupsk | 44 | 1 | 1 |
| m. Słupsk | 47 | 2 | 2 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
16-04-2020 14:45
Wprowadził:
Karolina Zamoscik
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
16-04-2020 14:47
Wprowadził:
Karolina Zamoscik
-
Data modyfikacji
27-04-2020 17:05
Wprowadził:
Ewelina Misiak
-
Data modyfikacji
04-05-2020 14:20
Wprowadził:
Ewelina Misiak